ЦИВИЛИЗАТОРЫ
Загружаю...
№ | Описание Услуг/ Наименование Товаров | Для Независимого Подключения | Для Партнерского Подключения |
1 | Подключение к сервису | 1 000 | бесплатно |
2 | Разработка базовой концепции уровней и достижений | 7 470 | 4 980 |
3 | Ранги – дизайн рангов, первый/последующие стандартные | 2 400/240 | 1 600/160 |
4 | Монеты – дизайн монеты | 750 | 500 |
Разработка концепций | |||
5 | Разработка концепции мероприятия, от | 45 000 | 30 000 |
6 | Разработка достижений и баллов мероприятия, от | 30 000 | 20 000 |
Электронные услуги | |||
7 | Публикация рангового мероприятия | 2 550 | 1700 |
8 | Знак мероприятия или достижения (электронный) | 2400 | 1600 |
9 | Выдача знака участнику, за каждого участника | 30 | 20 |
10 | Выдача баллов или присвоение ранга или выдача достижения, за одно действие за одного участника | 24 | 16 |
Физические Товары | |||
11 | Знак мероприятия или достижения | 450 | 300 |
12 | Рамка магнитная Цивилизаторы | 1 125 | 750 |
13 | Сертификат мероприятия | – | Бесплатно |
14 | Паспорт Следопыта | – | Бесплатно после 6 |
15 | Полевой Дневник Следопыта | – | Бесплатно после 3 |
16 | Блокнот Следопыта | – | Бесплатно после 5 |
17 | Бейсболка Следы Наций | 1275 | 850 |
18 | Сумка Следопыта оранж | 1350 | 900 |
|
|
|
|
*- Стоимость товаров служит для примерных расчетов, не является окончательной и услуг может меняться. Окончательные цены указываются Оператором в Счете.